Erik Alexius Lundberg
Bagare. Blev 85 år.
Född: | 1896-06-15 Fuxerna (P). [1] | Fuxerna, Lilla Edets kn |
Döpt: | 1896-07-26 Fuxerna (P). [1] | Faddrar: Fabriksarbetare Leander olsson Liden å Lilla Edet o hans hustru Johanna Charlotta Johansson |
Bosatt: | 1924-12-12 Främmestad (R). [2] | |
Bosatt: | 1930-02-20 Göteborg, Oscar Fredrik (O). [3] | Inflyttningslängd nr 31 Tomt 14 22/4 6 folio 171 |
Bosatt: | mellan 1930-02-20 och 1930-12-04 Göteborg, Oscar Fredrik (O). [4] | Flyttar till Br. Lundby 19/4 6 |
Bosatt: | 1930-12-04 Göteborg, Lundby (O). [5] | Inflyttningslängd nr 980 flyttar till tomt 37 19/4 6 folio 1689 |
Bosatt: | 1958 Göteborg (O). [6] | Televerkets telefonkatalog 1958 Lantmätaregatan 9 Göteborg H tel.nr. 031-236638 |
Död: | 1981-11-23 Göteborg, Lundby (O). [7] | Oterdahlsgatan 6c, 416 17 Göteborg |
Begravd: | 1982-04-16 Göteborg, Lundby (O). [8] | Lundby gamla kyrkogård (Göteborg), kv. N3, nr. 414 (urna) Graven upplåten till 31/12 2006 (upplåtelse nr 1) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1896 |
|
Födelse 1896-06-15 Fuxerna (P) [1] |
1896 |
1 mån |
Dop 1896-07-26 Fuxerna (P) [1] |
1899 |
3 år |
Systern Jensina Teodora Matilda Thorén f. Lundberg föds 1899-09-13 Fuxerna (P) [9] |
1900 |
3 år |
Makan Karin Emilia Lundberg, f. Svensson föds 1900-05-15 Främmestad (R) [10] |
1908 |
12 år |
Brodern Karl Hugo Valentin Lundberg föds 1908-12-14 Fuxerna (P) [11] |
1910 |
14 år |
Brodern Knut Aron Allan Lundberg föds 1910-12-19 Rommele (P) [12] |
1923 |
26 år |
Vigsel Karin Emilia Lundberg, f. Svensson 1923-03-17 |
1923 |
26 år |
Sonen Olof "Olle" Lundberg föds 1923-05-31 Trollhättan (P) [13] |
1924 |
28 år |
Bosatt 1924-12-12 Främmestad (R) [2] |
1926 |
29 år |
Fadern Aron Pettersson Lundberg dör 1926-03-10 Ale-Skövde (P) [14] |
1927 |
31 år |
Dottern Gunborg Kristina Hansson, f. Lundberg föds 1927-10-23 Främmestad (R) [15] |
1929 |
33 år |
Dottern Barbro Ingegärd Andersson, Karlsén f. Lundberg föds 1929-10-16 Främmestad (R) [16] |
1930 |
33 år |
Bosatt 1930-02-20 Göteborg, Oscar Fredrik (O) [3] |
>1930 |
|
Bosatt mellan 1930-02-20 och 1930-12-04 Göteborg, Oscar Fredrik (O) [4] |
1930 |
34 år |
Bosatt 1930-12-04 Göteborg, Lundby (O) [5] |
1933 |
37 år |
Sonen Sune Allan Lundberg föds 1933-07-27 Göteborg, Lundby (O) [17] |
1944 |
47 år |
Modern Hedda Lundberg f. Johansdotter dör 1944-01-28 Trollhättan (P) [18] |
1948 |
51 år |
Systern Jensina Teodora Matilda Thorén f. Lundberg dör 1948-04-28 Stockholm, Sankt Göran (A) [19] |
1958 |
|
Bosatt 1958 Göteborg (O) [6] |
1970 |
73 år |
Brodern Karl Hugo Valentin Lundberg dör 1970-05-30 Göteborg, Västra Frölunda (O) [20] |
1972 |
75 år |
Systern Anna Hildegard Niklasson f. Lundberg dör 1972-06-06 Trollhättan (P) [7] |
1981 |
85 år |
Död 1981-11-23 Göteborg, Lundby (O) [7] |
1982 |
|
Begravning 1982-04-16 Göteborg, Lundby (O) [8] |
Källor
[1] | Fuxerna (P) C:6 (1895-1913) Bild 21 / Sida 15 |
| |
| |
[2] | Trollhättan (P) AIIaa:27 (1918-1927) Bild 3160 / sid 308 |
| |
| |
[3] | Göteborgs Oscar Fredrik (O) BI:6 (1925-1934) Bild 251 / sid 492 |
| |
| |
[4] | Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:56 (1922-1947) Bild 1750 / sid 171 |
| |
| |
[5] | Lundby (O) BI:7 (1924-1939) Bild 1240 / sid 236 |
| |
| |
[6] | Televerkets telefonkatalog |
| |
| |
[7] | Sveriges dödbok 1901-2013 |
| |
| |
[8] | Sveriges begravda |
| |
| |
[9] | Fuxerna (P) C:6 (1895-1913) Bild 55 / sid 49 |
| |
| |
[10] | Främmestad C:8 (1895-1927) bild 34 sid 26 |
| |
| |
[11] | Fuxerna (P) C:6 (1895-1913) Bild 167 / sid 161 |
| |
| |
[12] | Rommele (P) C:6 (1895-1939) Bild 430 / sid 35 |
| |
| |
[13] | Trollhättan (P) CI:7 (1917-1923) Bild 2850 / Sida 282 |
| |
| |
[14] | Ale-Skövde (P) F:2 (1895-1930) Bild 920 / sid 88 |
| |
| |
[15] | Främmestad (R) C:9 (1927-1936) Bild 9 / sid 1 |
| |
| |
[16] | Främmestad (R) C:9 (1927-1936) Bild 15 / sid 7 |
| |
| |
[17] | Lundby (O) C:18 (1933-1939) Bild 140 / sid 10 |
| |
| |
[18] | Trollhättan (P) FI:6 (1930-1945) Bild 2600 / sid 256 |
| |
| |
[19] | Sankt Göran (A, AB) FI:11 (1948) Bild 420 / sid 9 |
| |
| |
[20] | Sveriges dödbok 1860-2017 |
| |
|
|
Erik Alexius i exerciskläder |
|