Göte Oscar Sixten Holmqvist 1935–2019
Kön: Man Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1935-06-03 Skellefteå1 |
Gift (26) med Karin Elise Holmqvist f. Karlsson (1941–2011) | 1961-08-26 2 |
Död (84) | 2019-09-18 Landvetter3 |
Begravd (84) | 2019-10-11 Landvetter4 |
Kön: Man Levnadsålder: 84
Född | 1935-06-03 Skellefteå1 |
Gift (26) med Karin Elise Holmqvist f. Karlsson (1941–2011) | 1961-08-26 2 |
Död (84) | 2019-09-18 Landvetter3 |
Begravd (84) | 2019-10-11 Landvetter4 |
Skapad av Genney 2.1