Inger Gunilla Olsson f. Krantz 1948–2000
Kön: Kvinna Levnadsålder: 51
Levnadsbana
Född | 1948-08-03 Mölndal (O)1 |
Gift (25) med Sten Åke Olsson (1948–2012) | 1973-10-26 2 |
Skild (32) med Sten Åke Olsson (1948–2012) | 1980-11-24 3 |
Bosatt (≈36) | 1985 Kungshamn (O)4 |
Bosatt (≈41) | 1990 Borås (P)5 |
Död (51) | 2000-07-24 Göteborg (O)6 |
Enekullegatan 5 D 418 75 Göteborg |
Familj
Make: Sten Åke Olsson
1948–2012
1948–2012