1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Elina Augusta Karlsdotter 1858–1933

Kön: Kvinna Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1858-08-19 Ramdala (K)1
Bosatt (2)1860-09-02 Ramdala (K)2

Ramdala, Säby no 75

Bosatt (18)1876-10-25 Ramdala (K)3

Ramdala, Säby no 74

Flyttar för att arbeta som piga.

Bosatt (21)1879-11-07 Ramdala (K)4

Ramdala, Hejetorp No 59

Arbetar på Hejetorp som piga.

Bosatt (22)1880-11-05 Ramdala (K)5

Ramdala, Säby No 65

Bosatt (≈24)1883 Lösen (K)6
Död (74)1933-05-09 Ramdala (K)7

rad 19

Personanteckningar

Gift kvinna 19071130

Källor

  1. Ramdala AI:17 Bild 87, Sid 442, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala AI:17 Bild 87, Sid 442, NAD: SE/LLA/13303
  2. Ramdala C:7 Bild 239, Sid 234, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala C:7 Bild 239, Sid 234, NAD: SE/LLA/13303
  3. Ramdala AI:25 Bild 73, Sid 403, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala AI:25 Bild 73, Sid 403, NAD: SE/LLA/13303
  4. Ramdala AI:25 Bild 11, Sid 341, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala AI:25 Bild 11, Sid 341, NAD: SE/LLA/13303
  5. Ramdala AI:25 Bild 40, Sid 370, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala AI:25 Bild 40, Sid 370, NAD: SE/LLA/13303
  6. Ramdala AI:25 Bild 76, Sid 406, NAD: SE/LLA/13303, Ramdala AI:25 Bild 76, Sid 406, NAD: SE/LLA/13303
  7. Ramdala (K) FI:4 (1910-1936) Bild 1150 / sid 109, Ramdala (K) FI:4 (1910-1936) Bild 1150 / sid 109
.

Skapad av Genney 3.0