1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Elin Torkelsdotter 1783–1868

Kön: Kvinna Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1783-08-19 Lösen (K)1
Bosatt (≈40)1824 Lösen (K)2
Bosatt (≈55)1839 Lösen (K)3

Lösen No 32

Bosatt (≈61)1845 Lösen (K)4

Lösen No 32

Bosatt (≈67)1851 Lösen (K)5

Lösen No 32

Bosatt (≈74)1858 Lösen (K)6

No 32 Lösen 1

Död (84)1868-01-02 Lösen (K)7

Lösen (K) AI:19 (1861-1868) Bild 185 / sid 178

Källor

  1. Lösen (K) CI:2 (1755-1797) Bild 760 / sid 145, Lösen (K) CI:2 (1755-1797) Bild 760 / sid 145
  2. Lösen CI:4 (1810-1825) Bild 48 / sid 87, Lösen CI:4 (1810-1825) Bild 48 / sid 87
  3. Lösen (K) AI:13 (1839-1844) Bild 173 / sid 168, Lösen (K) AI:13 (1839-1844) Bild 173 / sid 168
  4. Lösen (K) AI:15 (1845-1850) Bild 171 / sid 166, Lösen (K) AI:15 (1845-1850) Bild 171 / sid 166
  5. Lösen (K) AI:17 (1851-1857) Bild 223 / sid 206, Lösen (K) AI:17 (1851-1857) Bild 223 / sid 206
  6. Lösen (K) AI:18 (1858-1861) Bild 217 / sid 212, Lösen (K) AI:18 (1858-1861) Bild 217 / sid 212
  7. Lösen (K) FI:2 (1862-1887) Bild 32 / sid 28, Lösen (K) FI:2 (1862-1887) Bild 32 / sid 28
.

Skapad av Genney 3.0